Brf ringaren uppsala
•
BRF Ringaren, Uppsala
Dela Följ
Det finns 14 lägenheter på Klockargatan Fastigheten byggdes och tillhör BRF Ringaren, Uppsala.
BRF Ringaren, Uppsala har fått delbetyget C eller B på 2 parametrar.
Styrelsen i BRF Ringaren, Uppsala har möjlighet att ta kontroll över sin föreningssida. Uppdatera utseende, bild och information samt få tillgång till digitala styrelseverktyg
| Förening | BRF Ringaren, Uppsala |
|---|---|
| Organisationsnr | |
| Registreringsår | |
| Kommun | Luthagen |
| Antal lägenheter | 57 |
| Antal följare | 12 |
| Senast uppdaterad | 07 november |
Modern ekonomisk förvaltning
Sitter du i styrelsen för din bostadsrättsförening? erbjuder marknadens enklaste förvaltningstjänst.
Låt oss utmana er befintliga förvaltare!
- Personlig rådgivning – Lägre kostnader, bättre betyg och högre värde på borätter
- Smarta digitala verktyg - Underlättar arbetet och sparar tid för styrelsen
- Enkel flytt för er BRF – Vi sköter hela flytten från gamla förvaltaren
Läs mer
| Rum | Storlek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Våning 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våning 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våning 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våning 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V • Bostadsrättsföreningen RingenStyrelse | Dokument | Hitta hit | Fastighetsfakta | Postadress / grunduppgifterBostadsrättsföreningen Ringen | c/o | Postadress | NABO , FE | Postnummer/Ort | stockholm | | Registrerad | All info om Brf Ringen och alla närliggande bostadsrättsföreningar finns i vår webbtjänst Hitta Brf online eller går att köpa som adressfil | Brf styrelse med telefonnummerBrf Ringen styrelse med telefonnummer finns i vår webbtjänst Hitta Brf online eller går att köpa som adressfil. | | Brf dokumentSkaffa vår webbtjänst Hitta Brf online och få tillgång till årsredovisningar, stadgar och ekonomiska planer eller beställ nedan för / dokument. | Årsredovisning - Brf Ringen Årsredovisning - Brf Ringen Årsredovisning - Brf Ringen Årsredovisning - Brf Ringen | Hitta till Brf Ringen i uppsala | Brf fastighetsfaktaBrf Ringen fastighetsfakta finns i vår webbtjänst Hitta Brf online eller går att | • BRF Ringaren, UppsalaDela Följ BRF Ringaren, Uppsala är ett äkta bostadsrättsförening med 57 lägenheter inom Luthagen. Föreningen bildades kalenderår och besitter fått betyget A till år A BRF Ringaren, Uppsala besitter fått delbetyget C alternativt B vid 2 parametrar. Styrelsen i BRF Ringaren, Uppsala har chans att ta kontroll ovan sin föreningssida. Uppdatera utseende, bild samt information samt få passage till digitala styrelseverktyg
Modern finansiell förvaltning Sitter du inom styrelsen på grund av din bostadsrättsförening? erbjuder marknadens enklaste förvaltningstjänst.
Läs mer Er förening är ej förvaltningskund hos Allabrf ännu. Mer information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||